Tabella delle taglie Cavezze
Come faccio a misurare la taglia giusta della cavezza per il mio cavallo?
Per una cavezza è necessaria la misurazione della circonferenza del naso e della circonferenza della testa del tuo cavallo.
Le taglie della cavezza possono essere trovate sulla pagina della cavezza sotto la tabella delle taglie dell'intestazione e i consigli sulle taglie.

Circonferenza del naso A: Misura la circonferenza del naso dove si siederà la cavezza.
Circonferenza della testa B: Misura dal punto in cui la cavezza si trova dietro le orecchie e torna al naso.
Video didattico
Che taglia di cavezza richiede il mio cavallo in miniatura o pony shetland?
Per valutare correttamente questo, abbiamo misurato le diverse dimensioni di un certo numero di cavezze e le abbiamo posizionate in una tabella. Puoi anche trovare le dimensioni della circonferenza del naso e della circonferenza della testa sulla pagina di una cavezza sotto la tabella delle taglie dell'intestazione e i consigli sulle taglie.
Ad esempio, facendo alcune misurazioni a casa, puoi vedere se una certa cavezza si adatta al tuo cavallo. Ovviamente puoi provare tutte le cavezze e restituirle se non funzionano correttamente e siamo felici di consigliarti in caso di domande!
La tabella contiene le seguenti dimensioni:
A) Naso: questo è il pezzo misurato sopra il naso.
B) Pezzo di testa: la parte che corre dietro le orecchie.
C) Lato: questi sono i due pezzi ai lati che collegano la parte del naso e la parte del copricapo/mascella.
(i cm indicati sono per lato)
D) Mento: questa è la parte che si trova nella parte inferiore del naso.
E) Gola: la parte che scorre sotto la gola.
Tutte le taglie sono misurate esclusi anelli e/o automatici, quindi prettamente la parte in nylon o la parte in pelle! Alcune parti possono essere regolate con determinate cavezze, questo mostra la dimensione minima e massima in cui puoi regolare quella parte.
La cavezza che riceverai potrebbe ovviamente differire leggermente dalle taglie sottostanti.

Marca | A: Naso | B: Pezzo di testa | C: Lato | D: Mento | E: Gola | E: Include clip |
---|---|---|---|---|---|---|
MHS Taglia 0 Bambino XS | 14.5 | 23.5-27.5 | 7.5 | 9-12.5 | 11 | 15.5 |
MHS Taglia 1 Puledro S | 16.5 | 23.5-27 | 7.5 | 9.5-14.5 | 13.5 | 18 |
MHS Taglia 2 Annata | 18.5 | 32-38.5 | 9.5 | 10.5-13.5 | 25.5 | |
MHS Taglia 3 Mini | 20.5 | 33.5-41 | 10 | 13.5-18.5 | 24 | 29.5 |
MHS Taglia 4 Shetland | 21 | 33.5-41 | 11 | 14.5-19.5 | 24.5 | 30 |
Hamilton Mini | 19 | 30-46 | 9.5 | 19-27 | ||
Hamilton Shetland | 20 | 28-43 | 14 | 21-28 | 27 | |
Hamilton Pony | 23 | 33-46 | 16 | 24-30 | 29 | |
Harry's Horse Cavezza Di Puledro | 15-34 | 30-49 | 9 | 14 | 24 | |
Harry's Horse Cavezza Di Puledro Top | 20-30 | 40-50 | 11 | 15 | 23-30 | |
Harry's Horse Stripe | 26 | 47-57 | 12 | 19-26 | 28 | |
Harry's Horse Badge | 25 | 35-46 | 11.5 | 21-28 | 33 | |
Harry's Horse Economy | 20 | 10-44 | 10 | 20 | 33 | |
Harry's Horse Chrystal | 26 | 47-57 | 12 | 19-26 | 28 | |
Harry's Horse Set Di Cavezza Glitter | 22 | 46-56 | 12 | 22-30 | 28 | 35 |
Harry's Horse Set Di Cavezza Ribbon | 20 | 35-47 | 11 | 20-28 | 25 | 32 |
Harry's Horse Set Di Cavezza LouLou | 19 | 33-45 | 10 | 20-28 | 25 | 32 |
Harry's Horse Set Di Cavezza Rainbow | 28 | 41-54 | 13 | 25-35 | 28 | 36 |
Harry's Horse Set Di Cavezza Con Pile | 23 | 48-60 | 11 | 21-29 | 28 | 34 |
Harry's Horse Cavezza Con Testo | 25 | 42-53 | 12 | 18-27 | 20 | 25 |
Harry's Horse Set Di Cavezza Corduroy | 22 | 36-49 | 12 | 15-25 | 25 | 30 |
Harry's Horse Set Di Cavezza Lyrics | 29 | 45-60 | 15 | 19-29 | 27 | 35 |
Harry's Horse Set Di Cavezza Square | 27 | 44-59 | 14 | 20-30 | 27 | 34 |
Premiere Fun Mini (XS) | 15 | 19-36 | 6.5 | 13-25 | 21 | |
Premiere Fun Shetland (S) | 19 | 29-47 | 12 | 16-27 | 26 | |
Premiere Elmo Shetland | 20,5 | 26-38,5 | 10,5 | 12,5-17,5 | 27 | 32,5 |
Premiere Elmo Pony | 21,5 | 27,5-40 | 15 | 13,5-18,5 | 31 | 36,5 |
Premiere Set Di Cavezza Vivid Blue Shetland | 27 | 34-50 | 11 | 20-31 | 32 | 40 |
Premiere Set Di Cavezza Original | 24 | 45-58 | 11 | 14-25 | 20 | 27 |
BR 4-Ever Horses | 22 | 40-52 | 12 | 20-32 | 33 | |
BR Set Di Cavezza Blueberry | 24 | 40-55 | 12 | 21-36 | 28 | 35 |
QHP Nylon Puledro | 15 | 19-30 | 9 | 14-21 | 13-20 | |
QHP Nylon Annata | 20 | 17-39 | 10 | 15-23 | 16-21 | |
QHP Nylon Mini | 22 | 30-41 | 11 | 17-24 | 18-24 | |
QHP Basic Puledro | 19 | 19-31 | 9 | 13-18 | 14-20 | |
QHP Basic Annata | 20 | 21-36 | 9.5 | 15-23 | 16-21 | |
QHP Basic Mini | 22 | 31-42 | 11 | 17-24 | 18-25 | |
QHP Basic Shetland | 23 | 39-50 | 11 | 21-26 | 18-25 | |
QHP Cursore Mini | 21 | 56 | 8 | 18,5 | 25 | |
QHP Cursore Shetland | 24 | 56 | 10,5 | 19 | 27 | |
QHP Set Di Cavezza Con Pile Shetland | 24 | 50-64 | 14 | 23-33 | 26 | |
HB Nylon Mini Cavezza Di Puledro | 15-26 | 26-36 | 7 | 16 | 18 | |
HB Cavezza Pile Shetlander | 28 | 48-52 | 14 | 28 | 28,5 | 35 |
Imperial Riding Cavezza Di Puledro Nylon | 10-21 | 37 | 8 | 10-21 | 16 | |
QHP Cavezza Stripe Puledro | 19 | 21-30 | 8 | 11-17 | 14-19 | |
QHP Cavezza Stripe Anneta | 19 | 29-39 | 9 | 14-20 | 16-21 | |
QHP Cavezza Stripe Mini | 21 | 31-42 | 10 | 16-23 | 17-24 | |
QHP Cavezza Stripe Shetland | 24 | 41-51 | 11 | 19-25 | 20-26 |
Che taglia è la cavezza del mio cavallo?
Per le cavezze da gara hai bisogno delle dimensioni del nasello e della testa del tuo cavallo.
Puoi trovare queste taglie sulla pagina della cavezza dello spettacolo sotto la tabella delle taglie dell'intestazione e i consigli sulle taglie.
Nasello A: Misurato appena sotto lo zigomo da un lato all'altro.
Pezzo di testa B: Misurato appena sotto lo zigomo, dietro le orecchie fino all'altro lato appena sotto lo zigomo.
Mento della cintura C: Misurato appena sotto lo zigomo, sotto il mento fino all'altro lato appena sotto lo zigomo.

Tipo | A: Nasello | Mento della cintura | B: Pezzo di testa |
---|---|---|---|
Showtimetack Cavezza Da Gara Taglia.0 (Bambino) | 17 | 40-47 | |
Showtimetack Cavezza Da Gara Taglia.1 (Svezzamento) | 19 | 45-52 | |
Showtimetack Cavezza Da Gara Taglia.2 (Annata) | 20.5 | 50-57 | |
Showtimetack Cavezza Da Gara Taglia.3 (Adulto) | 22.5 | 55-62 | |
Showtimetack Cavezza Da Gara Taglia.4 (Grande Adulto) | 22.5 | 62-69 | |
MHS Cavezza Da Gara Taglia.1 (Svezzamento) | 21 | 46-53 | |
MHS Cavezza Da Gara Taglia.2 (Annata) | 23 | 51-58 | |
MHS Cavezza Da Gara Taglia.3 (Adulto) | 25 | 56-63 | |
QHP Cavezza Da Gara Shine (Puledro) | 20 | 40-50 | |
QHP Cavezza Da Gara Shine (Annata) | 22 | 45-55 | |
QHP Cavezza Da Gara Shine (Mini) | 25 | 50-60 | |
QHP Cavezza Da Gara Pearl (Puledro) | 20 | 40-50 | |
QHP Cavezza Da Gara Pearl (Annata) | 22 | 45-55 | |
QHP Cavezza Da Gara Pearl (Mini) | 25 | 50-60 | |
MHS losse kinriem maat. 1 (Svezzamento) | 19-22 | ||
MHS losse kinriem maat. 2 (Annata) | 20-24 | ||
MHS losse kinriem maat. 3 (Adulto) | 22-25 |
Cavezza da gara Quarter Style e Magic Quarter Style avere le seguenti dimensioni.

Marca | A: Naso | B: Pezzo di testa | C: Lato | D: Mento | E: Gola |
---|---|---|---|---|---|
Showtimetack Annata | 22 | 27-44 | 11 | 18-23 | 23.5 |
Showtimetack Mini | 23 | 27-42 | 12 | 18-23 | 26 |
Showtimetack Shetland | 24 | 34-48 | 13.5 | 18-23 | 26 |